1994
1995
1996
1997
ぷれいす東京 | 各部門 | 研究 |
---|---|---|
「CONDOMing BOOK」発行 | ネスト・ニュースレター創刊 | |
「関東地域における男性同性間のHIV感染に関する疫学研究」および「HIVカウンセリング体制の構築に関する研究」分担研究開始(注1) | ||
宿泊研修実施 | ||
「お楽しみ演芸会」開催女性陽性者宿泊研修実施 |
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
ぷれいす東京 | 各部門 | 研究 |
---|---|---|
「HIVをめぐる さまざまな人たち」発行 | ||
ハッテン場アウトリーチ・プロジェクトに参加 | ||
事務所移転 | ||
DVD「対応する際に知っておきたいこと 地域におけるHIV陽性者の支援」制作 | ||
2011
2012
2013
2014
2015
2016
ぷれいす東京 | 各部門 | 研究 |
---|---|---|
HIV陽性の相談員によるHIV陽性者などを対象とした電話相談が始まりました | ||
web LASH.online ーLove Life and Sexual Healthスタート | ||
「ぷれいす東京NEWS」配信開始 | ||
2017
2018
2019
ぷれいす東京 | 各部門 | 研究 |
---|---|---|
HIV陽性者のための川崎サテライト・ミーティング開始 | ||
「性行為で感染する病気への対策してますか?」制作Webサイト「PrEP in JAPAN」公開 | ||
「PrEPに関するアンケート調査」報告書発行のお知らせ | ||
Webサイト「Stay Healthy and be HAPPY!」公開 | ||
認定NPO法人になりました |
2020
ぷれいす東京 | 各部門 | 研究 |
---|---|---|
2月22日(土)・23日(日)「ゲイ・ユースのためのピア・サポーター養成講座 2020」のご案内 | ||
ぷれいす東京への寄付を呼びかけるランディングサイトができました | ||
HIV陽性者や確認検査待ちの方を対象とした情報カードを制作 | ||
2021
2022
ぷれいす東京 | 各部門 | 研究 |
---|---|---|
「カミングアウト・なんでも相談」スタート「LGBTQ+のための居場所の交流会」スタート | ||
LGBTQ+が依存症について語れる場「アディクション・ぽーと」スタート | ||
2023
ぷれいす東京 | 各部門 | 研究 |
---|---|---|
冊子「ネスト・プログラムって?」制作 | ||
動画「ときどき通信」スタート | ||
「SEXUAL HEALTH BOOK 2」改訂版発行 | ||
30周年記念ロゴ完成 | ネスト・プログラム「模擬ミーティング」紹介動画公開 | |
2024
ぷれいす東京 | 各部門 | 研究 |
---|---|---|