1994
1995
1996
ぷれいす東京 | 各部門 | 研究 |
---|---|---|
「全国保健所におけるHIV抗体検査・カウンセリングの実施状況に関する調査」報告書発行 | ||
「関東地区における男性・同性間性的接触者(MSM)集団におけるコンドーム使用及びHIV感染に関する疫学調査」および「関東地区におけるAIDS・NGO・CBOに関する調査」分担研究開始(注1) | ||
「Gay Friends for AIDS」Webサイト開設 | ||
「ネスト年末パーティ」定例化 |
1997
ぷれいす東京 | 各部門 | 研究 |
---|---|---|
「CONDOMing BOOK」発行 | ネスト・ニュースレター創刊 | |
「関東地域における男性同性間のHIV感染に関する疫学研究」および「HIVカウンセリング体制の構築に関する研究」分担研究開始(注1) | ||
宿泊研修実施 | ||
「お楽しみ演芸会」開催女性陽性者宿泊研修実施 |
1998
1999
ぷれいす東京 | 各部門 | 研究 |
---|---|---|
「日本在住のCSWにおけるHIV, STD関連知識・行動及び予防・支援対策の開発に関する研究」分担研究開始(注1) | ||
公開シンポジウム「女性と性とHIV」開催(翌年4月に報告書発行) | 「Hの強化書」発行「僕らのとなりの「HIV」」発行ネストWebサイト「NEST W3」(現:web NEST)開設(~2015年7月)「Voice ’99 ~僕らの場所がここにある~」開催 |
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
ぷれいす東京 | 各部門 | 研究 |
---|---|---|
「HIVをめぐる さまざまな人たち」発行 | ||
ハッテン場アウトリーチ・プロジェクトに参加 | ||
事務所移転 | ||
DVD「対応する際に知っておきたいこと 地域におけるHIV陽性者の支援」制作 | ||
2011
2012
2013
2014
2015
2016
ぷれいす東京 | 各部門 | 研究 |
---|---|---|
HIV陽性の相談員によるHIV陽性者などを対象とした電話相談が始まりました | ||
web LASH.online ーLove Life and Sexual Healthスタート | ||
「ぷれいす東京NEWS」メール配信のご案内 | ||
2017
2018
2019
ぷれいす東京 | 各部門 | 研究 |
---|---|---|
HIV陽性者のための川崎サテライト・ミーティング開始 | ||
Webサイト「PrEP in JAPAN」公開 | ||
「PrEPに関するアンケート調査」報告書発行のお知らせ | ||
Webサイト「Stay Healthy and be HAPPY!」公開 | ||
認定NPO法人になりました |
2020
ぷれいす東京 | 各部門 | 研究 |
---|---|---|
2月22日(土)・23日(日)「ゲイ・ユースのためのピア・サポーター養成講座 2020」のご案内 | ||
ぷれいす東京への寄付を呼びかけるランディングサイトができました | ||
HIV陽性者や確認検査待ちの方を対象とした情報カードを制作 | ||
2021
2022
ぷれいす東京 | 各部門 | 研究 |
---|---|---|
2023
ぷれいす東京 | 各部門 | 研究 |
---|---|---|