「また歩き出すため」テツ(感染告知年:2023年/初参加/50代)
最近告知を受け、病院で「ぷれいす東京」を紹介され今回初めて就職支援セミナーに参加しました。
家族にはまだ感染のことは話せていません。
まだ自分自身の心の整理はできていないのですが、今できることを少しづつでもやってみようと思い「ぷれいす東京」に登録したいと電話を掛けました。
登録の際、誰にも言えない不安や悩みを話せることって、すごくありがたいことなんだと実感しました。 続きを読む
ぷれいす東京では、年2回、企業の人事担当者などに来ていただき、HIV陽性者(免疫機能障害者)を対象にしたセミナーを開催しています。
セミナーの前半では、参加企業の皆様に、どのような人材を求めているのか、社内の受け入れ状況やプライバシーや配慮など、また採用から面接までの流れをお話しいただきます。
後半では、質疑応答の時間があります。参加者の皆様に、前半のやりとりでの不明な点、詳しく聞きたい点などについて、質問用紙に書いてもらったことを掘り下げていきます。
ぜひ、この機会をHIV陽性者の就職・転職活動に、企業の採用活動に、役立ててください。就職活動のなかで、陽性であることを、必ずしも伝える義務はありませんが、伝えた場合、受け入れ企業はどのように、受け止めているのかを、このイベントのなかで知ることができます。
※すべてのネスト・プログラムは事前の利用登録が必要です。
※[利用登録とプログラムの予約]を必ずご覧ください。
2024年8月開催のバナーです。
開催日 | 参加企業 | 参加人数 |
---|---|---|
第21回 2024年8月29日(オンライン) | 8社+1団体(株式会社アンフィニテ/SCSKサービスウェア株式会社/株式会社オンデーズ/トランスコスモス株式会社/日本マイクロソフト株式会社/Bloomberg L.P./リクルートオフィスサポート株式会社/特定非営利法人ReBit/某ハイブランド) | 27名 |
第20回 2023年7月14日(オンライン) | 4社(SCSKサービスウェア株式会社/トランスコスモス株式会社/日本マイクロソフト株式会社/リクルートオフィスサポート株式会社) | 14名 |
第19回 2023年6月30日(オンライン) | 3社+1団体(株式会社オンデーズ/ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ/Bloomberg L.P./特定非営利法人ReBit | 17名 |
第18回 2022年9月8日(オンライン) | 3社+1団体(SCSKサービスウェア株式会社/グーグル合同会社/日本マイクロソフト株式会社/はばたき福祉事業団) | 27名 |
第17回 2022年5月12日(オンライン) | 9社(株式会社LSIメディエンス/株式会社オプティム/株式会社オンデーズ/ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ/トランスコスモス株式会社/Bloomberg L.P./リクルートオフィスサポート株式会社/株式会社LITALICO/パーソルサンクス株式会社) | 22名 |
第16回 2021年10月7日(オンライン) | 5社(株式会社LSIメディエンス/株式会社オンデーズ/トランスコスモス株式会社/日本マイクロソフト株式会社/Bloomberg L.P.) | 17名 |
第15回 2021年4月14日(オンライン) | 4社+1クリニック(株式会社LSIメディエンス/株式会社オンデーズ/トランスコスモス株式会社/サーチコア株式会社/医療法人社団アパリ) | 15名 |
第14回 2020年11月16日(オンライン) | 6社(株式会社LSIメディエンス/Google合同会社/ジョンソン・エンド・ジョンソン 日本法人グループ/日本マイクロソフト株式会社/Bloomberg L.P./株式会社リクルートオフィスサポート) | 26名 |
第13回 2020年6月17日(オンライン) | 5社(株式会社オンデーズ/ジョンソン・エンド・ジョンソン 日本法人グループ/Bloomberg L.P./三菱商事太陽株式会社/デル株式会社) | 18名 |
第12回 2019年8月30日 | 6社(Bloomberg L.P./株式会社ベアーズ/アマゾンウェブサービスジャパン株式会社/リクルートオフィスサポート株式会社/日本マイクロソフト株式会社/Google合同会社) | 38名 |
第11回 2019年1月23日 | 4社( 日本IBM株式会社/トランスコスモス株式会社/日本マイクロソフト株式会社/SCSKサービスウェア株式会社) | 33名 |
第10回 2018年8月24日 | 3社( 日本マイクロソフト株式会社/株式会社セントメディア メディカルサポート事業部/株式会社D&I) | 25名 |
第9回 2018年1月16日 | 4社(SCSKサービスウェア株式会社/日本マイクロソフト株式会社/株式会社セントメディア/サーチコア株式会社) | 37名 |
第8回 2017年8月25日 | 3社(株式会社LITALICO/株式会社D&I/日本マイクロソフト株式会社) | 29名 |
第7回 2017年1月20日 | 3社(アッヴィ合同会社/SCSKサービスウェア株式会社/株式会社セントメディア) | 23名 |
第6回 2016年8月26日 | 3社+2個人(株式会社ウィリアムズ・リー・ジャパン/株式会社クレディセゾン/日本マイクロソフト株式会社/IT企業で働くある個人の就活経験やスキルアップの経験談/複数企業にて障害者担当の経験のある支援職からのアドバイス) | 28名 |
第5回 2015年7月24日 | 3社(サーチコア株式会社/株式会社ゼネラルパートナーズ/東京都障害者職業センター/株式会社フロンティアチャレンジ) | 23名 |
第4回 2014年7月31日 | 3社(アッヴィ合同会社/株式会社ウィリアムズ・リー・ジャパン/株式会社リクルートオフィスサポート) | 27名 |
第3回 2014年1月22日 | 2社(アマゾンジャパン株式会社/株式会社フォーバル) | 24名 |
第2回 2013年7月25日 | 2社(ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社メディカルカンパニー/日本アイ・ビー・エム株式会社) | 24名 |
第1回 2013年2月20日 | 4社(株式会社JALサンライト/トレンドマイクロ株式会社/日本アイ・ビー・エム株式会社/外資系IT企業) | 33名 |
※参加企業を募集しています。こちらをご覧ください。
最近告知を受け、病院で「ぷれいす東京」を紹介され今回初めて就職支援セミナーに参加しました。
家族にはまだ感染のことは話せていません。
まだ自分自身の心の整理はできていないのですが、今できることを少しづつでもやってみようと思い「ぷれいす東京」に登録したいと電話を掛けました。
登録の際、誰にも言えない不安や悩みを話せることって、すごくありがたいことなんだと実感しました。 続きを読む
参加者から寄せられた感想レポートを掲載しています。